| TAMIYA CHALLENGECUP 2008 |
‚Q‚O‚O‚U”NŒ‹‰Ê
‚Q‚O‚O‚V”N“xŒ‹‰Ê
‚Q‚O‚O‚W”N‚XŒŽ‚Q‚W“úi“új RESULT
12ŒŽÃ‰ªTAMIYA‘ã•\Œ ƒŒ[ƒX
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ08 2008”N“xƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO ÅIŒ‹‰Ê
| –¼‘OiŒhÌ—ªj | 4ŒŽ20“ú | 6ŒŽ15“ú | 8ŒŽ17“ú | 9ŒŽ28“ú | Œ‹‰Ê | |
| 1 | ŒÃì–FŽ÷ | 45 | 50 | 40 | 35 | 170 |
| 2 | “n•Ó’¼“o | 50 | 45 | 50 | 0 | 145 |
| 3 | ‘O“cM’j | 28 | 40 | 30 | 45 | 143 |
| 4 | “à“¡ ”Ž | 30 | 30 | 24 | 50 | 134 |
| 5 | ŒÃìŒõ—Y | 40 | 35 | 28 | 28 | 131 |
| 6 | ‰Á“¡”ŽŒ© | 35 | 24 | 35 | 30 | 124 |
| 7 | •½–ì—T–ç | 22 | 0 | 45 | 40 | 107 |
| 8 | …àVŒ÷–¾ | 8 | 26 | 18 | 26 | 78 |
| 9 | ˆÀ’Bˆê–ç | 14 | 20 | 14 | 22 | 70 |
| 10 | ˜a‹vˆäˆê^ | 26 | 28 | 0 | 0 | 54 |
| 11 | ŽO–{ –¦ | 6 | 16 | 5 | 18 | 45 |
| 12 | ŒÜ\—’—D¶ | 12 | 22 | 8 | 0 | 42 |
| 13 | ˆ¢•”‰ë”V | 5 | 14 | 5 | 16 | 40 |
| 14 | ‰““¡Œ’‘¾˜Y | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 |
| 15 | “àŽR—zˆê | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 |
| 16 | ‹àŽqŸ‰h | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 17 | ŽRèG–¾ | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 17 | ’Ë–ì’q•v | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 19 | –kì¹M | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 20 | Ž›˜_–¾ | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 21 | –ìXŽR ŸÍ | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | ˜a‹vˆäŒ’Œá | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | ”Ñ“c‘ñ–ç | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 24 | “c•Ó_S | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | “c’†³–M | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 26 | XŽR^Œá | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | ŒÜ\—’®ŒÈ | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 26 | •½–ì“N‰› | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 29 | ²‹vŠÔƒGƒCƒCƒ` | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | ’–Žë³ŽŸ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | ӗΞTЍ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 32 | ‰œ‘º~ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 33 | ‘ëŒû’mœ\ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒc08 2008”N“xƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO ÅIŒ‹‰Ê
| –¼‘OiŒhÌ—ªj | 4ŒŽ20“ú | 6ŒŽ15“ú | 8ŒŽ17“ú | 9ŒŽ28“ú | Œ‹‰Ê | |
| 1 | “à“¡ ”Ž | 45 | 50 | 50 | 50 | 195 |
| 2 | ‰Á“¡”ŽŒ© | 40 | 45 | 45 | 40 | 170 |
| 3 | …àVŒ÷–¾ | 30 | 35 | 40 | 30 | 135 |
| 3 | ‹àŽqŸ‰h | 50 | 40 | 0 | 45 | 135 |
| 5 | ΋´Ÿ”ü | 0 | 0 | 28 | 35 | 63 |
| 6 | “àŽR—zˆê | 0 | 0 | 18 | 28 | 46 |
| 7 | ŽRèG–¾ | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | “c’†³–M | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 9 | Šp“c Œ’ | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | ”Ñ“c‘ñ–ç | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 11 | Žðˆä‘å•ã | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 12 | “¡–ì | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 12 | ‘O“cM’j | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 14 | “c•Ó_S | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | •½–ì“N‰› | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 16 | ”Ñ“c‹Ï | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 17 | Ž›˜_–¾ | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‚Q‚O‚O‚W”N‚WŒŽ‚P‚V“úi“új RESULT
12ŒŽÃ‰ªTAMIYA‘ã•\Œ ƒŒ[ƒX
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ08 2008”N“xƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
| –¼‘OiŒhÌ—ªj | 4ŒŽ20“ú | 6ŒŽ15“ú | 8ŒŽ17“ú | Œ‹‰Ê | ||
| 1 | “n•Ó’¼“o | 50 | 45 | 50 | 0 | 145 |
| 2 | ŒÃì–FŽ÷ | 45 | 50 | 40 | 0 | 135 |
| 3 | ŒÃìŒõ—Y | 40 | 35 | 28 | 0 | 103 |
| 4 | ‘O“cM’j | 28 | 40 | 30 | 0 | 98 |
| 5 | ‰Á“¡”ŽŒ© | 35 | 24 | 35 | 0 | 94 |
| 6 | “à“¡ ”Ž | 30 | 30 | 24 | 0 | 84 |
| 7 | •½–ì—T–ç | 22 | 0 | 45 | 0 | 67 |
| 8 | ˜a‹vˆäˆê^ | 26 | 28 | 0 | 0 | 54 |
| 9 | …àVŒ÷–¾ | 8 | 26 | 18 | 0 | 52 |
| 10 | ŒÜ\—’—D¶ | 12 | 22 | 8 | 0 | 42 |
| 11 | ‰““¡Œ’‘¾˜Y | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 |
| 12 | ˆÀ’Bˆê–ç | 14 | 20 | 0 | 0 | 34 |
| 13 | ŽO–{ –¦ | 6 | 16 | 5 | 0 | 27 |
| 14 | ‹àŽqŸ‰h | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 15 | ŽRèG–¾ | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | ˆ¢•”‰ë”V | 5 | 14 | 5 | 0 | 24 |
| 17 | –kì¹M | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 18 | Ž›˜_–¾ | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 19 | –ìXŽR ŸÍ | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 20 | ˜a‹vˆäŒ’Œá | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 21 | ”Ñ“c‘ñ–ç | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 22 | ˆÀ’Bˆê–ç | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 23 | “c•Ó_S | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | “c’†³–M | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 25 | XŽR^Œá | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | ŒÜ\—’®ŒÈ | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 25 | •½–ì“N‰› | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 28 | ²‹vŠÔƒGƒCƒCƒ` | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | “àŽR—zˆê | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 30 | ’–Žë³ŽŸ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | ӗΞTЍ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 32 | ‰œ‘º~ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 33 | ‘ëŒû’mœ\ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒc08 2008”N“xƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
| –¼‘OiŒhÌ—ªj | 4ŒŽ20“ú | 6ŒŽ15“ú | 8ŒŽ17“ú | Œ‹‰Ê | ||
| 1 | “à“¡ ”Ž | 45 | 50 | 50 | 0 | 145 |
| 2 | ‰Á“¡”ŽŒ© | 40 | 45 | 45 | 0 | 130 |
| 3 | …àVŒ÷–¾ | 30 | 35 | 40 | 0 | 105 |
| 4 | ‹àŽqŸ‰h | 50 | 40 | 0 | 0 | 90 |
| 5 | ŽRèG–¾ | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 5 | “c’†³–M | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 7 | Šp“c Œ’ | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | ”Ñ“c‘ñ–ç | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 9 | Žðˆä‘å•ã | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | ΋´Ÿ”ü | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 11 | “¡–ì | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 12 | “c•Ó_S | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | •½–ì“N‰› | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 14 | ”Ñ“c‹Ï | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 15 | Ž›˜_–¾ | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 16 | “àŽR—zˆê | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
‚Q‚O‚O‚W”N‚UŒŽ‚P‚T“úi“új RESULT
12ŒŽÃ‰ªTAMIYA‘ã•\Œ ƒŒ[ƒX
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ08 2008”N“xƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
| –¼‘OiŒhÌ—ªj | 4ŒŽ20“ú | 6ŒŽ15“ú | Œ‹‰Ê | |||
| 1 | “n•Ó’¼“o | 50 | 45 | 0 | 95 | |
| 1 | ŒÃì–FŽ÷ | 45 | 50 | 0 | 95 | |
| 3 | ŒÃìŒõ—Y | 40 | 35 | 0 | 75 | |
| 4 | ‘O“cM’j | 28 | 40 | 0 | 68 | |
| 5 | “à“¡ ”Ž | 30 | 30 | 0 | 60 | |
| 6 | ‰Á“¡”ŽŒ© | 35 | 24 | 0 | 59 | |
| 7 | ˜a‹vˆäˆê^ | 26 | 28 | 0 | 54 | |
| 8 | ‰““¡Œ’‘¾˜Y | 20 | 18 | 0 | 38 | |
| 9 | ˆÀ’Bˆê–ç | 14 | 20 | 0 | 34 | |
| 9 | …àVŒ÷–¾ | 8 | 26 | 0 | 34 | |
| 9 | ŒÜ\—’—D¶ | 12 | 22 | 0 | 34 | |
| 12 | ŽRèG–¾ | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 13 | •½–ì—T–ç | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 13 | ŽO–{ –¦ | 6 | 16 | 0 | 22 | |
| 15 | ˆ¢•”‰ë”V | 5 | 14 | 0 | 19 | |
| 16 | –ìXŽR ŸÍ | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 17 | ˜a‹vˆäŒ’Œá | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 18 | “c•Ó_S | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 20 | XŽR^Œá | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 21 | ²‹vŠÔƒGƒCƒCƒ` | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 22 | ’–Žë³ŽŸ | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | ŒÜ\—’®ŒÈ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | ‘ëŒû’mœ\ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒc08 2008”N“xƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
| –¼‘OiŒhÌ—ªj | 4ŒŽ20“ú | 6ŒŽ15“ú | Œ‹‰Ê | |||
| 1 | “à“¡ ”Ž | 45 | 50 | 0 | 95 | |
| 2 | ‹àŽqŸ‰h | 50 | 40 | 0 | 90 | |
| 3 | ‰Á“¡”ŽŒ© | 40 | 45 | 0 | 85 | |
| 4 | …àVŒ÷–¾ | 30 | 35 | 0 | 65 | |
| 5 | ŽRèG–¾ | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 6 | Šp“c Œ’ | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 7 | Žðˆä‘å•ã | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 8 | “c•Ó_S | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‚Q‚O‚O‚W”N‚SŒŽ‚Q‚O“úi“új RESULT
12ŒŽÃ‰ªTAMIYA‘ã•\Œ ƒŒ[ƒX
2008‘æ‚Pí4ŒŽ20“úŠJ–‹‚µ‚Ü‚µ‚½B
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ08 2008”N“x ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
| –¼‘OiŒhÌ—ªj | 4ŒŽ20“ú | 6ŒŽ15“ú | Œ‹‰Ê | |||
| 1 | “n•Ó’¼“o | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 2 | ŒÃì–FŽ÷ | 45 | 0 | 0 | 45 | |
| 3 | ŒÃìŒõ—Y | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 4 | ‰Á“¡”ŽŒ© | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 5 | “à“¡ ”Ž | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 6 | ‘O“cM’j | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 7 | ˜a‹vˆäˆê^ | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 8 | ŽRèG–¾ | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 9 | •½–ì—T–ç | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 10 | ‰““¡Œ’‘¾˜Y | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 11 | –ìXŽR ŸÍ | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 12 | ˜a‹vˆäŒ’Œá | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 13 | ˆÀ’Bˆê–ç | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 14 | ŒÜ\—’—D¶ | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 15 | XŽR^Œá | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 16 | ²‹vŠÔƒGƒCƒCƒ` | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 17 | …àVŒ÷–¾ | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | ’–Žë³ŽŸ | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | ŽO–{ –¦ | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 20 | ŒÜ\—’®ŒÈ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | ‘ëŒû’mœ\ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | ˆ¢•”‰ë”V | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒc08 2008”N“x ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
| –¼‘OiŒhÌ—ªj | 4ŒŽ20“ú | 6ŒŽ15“ú | Œ‹‰Ê | |||
| 1 | ‹àŽqŸ‰h | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 2 | “à“¡ ”Ž | 45 | 0 | 0 | 45 | |
| 3 | ‰Á“¡”ŽŒ© | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 4 | ŽRèG–¾ | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 5 | …àVŒ÷–¾ | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 6 | Žðˆä‘å•ã | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |